更新時間:2024-04-25
HP3554A手持式電池測試儀,內阻測量范圍0.0001mΩ~30.000Ω,小分辨率0.1μΩ,基本精度0.3%,大示30.000數;電壓測試范圍: 10μV ~ 100V,小分辨率10μV,基本精度0.01%,大顯示300.000數。溫度測試范圍-10~60℃,精度1℃。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 0.0001mΩ~30.000ΩMΩ |
測試電壓 | 10μV ~ 100VV | 精度 | 0.01% |
重復誤差 | 6dgt | 外形尺寸 | 208mm*52mm*120mm(L*W*D)mm |
重量 | 0.81kg | 應用領域 | 石油,能源,電子,司法,電氣 |
HP3554A電池測試儀,是一種高精度寬量程、采用高性能微處理器控制,使儀器測試速度快,穩定性好,可以同時檢測電池交流內阻ACR,直流電壓DCV,端口溫度℃等參數;HP3554A電池測試儀采用行業標準1kHZ的交流信號對電池進行測試,開路電壓小于5V,測試電流小于100mA,使其在對電池的測量過程中不會改變電池本身特性,對電池性能參數等影響極小。測試速度高達20/S次。體積小,便于攜帶。
HP3554A電池測試儀-設備特性:
采用精密AC電阻測試技術,具有在線測試能力,無需停止UPS系統;
采用四線制AC方法測試內阻,避免因測試導線的原因和接觸電阻對測量值大小的影響;
儀器可以同時顯示電池內部電阻、電壓和溫度參數,無需切換更改功能項;
具有比較器功能,可以設置電阻和電壓的上下限,快速判定電池好壞;
可設置測試數據自動存儲,可存儲2400組測量數據,超大存儲容量;
電池兼容鋰電池和干電池,超低功耗設計,已達到長時間連續工作;
HP3554A手持式電池測試儀-設備應用領域:
HP3554A可用于測試各種鋰電池、鉛酸蓄電池、鎳氫電池、鎳鎘電池、紐扣電池、柱狀電池、軟包手機電池,動力電池等其它類型的儲能電池;同時還可以測試超級電容的ESR交流阻抗。
HP3554A手持式電池測試儀-設備參數:
電池測試儀 Speed Battery Meter | ||||||||
型號Model | HP3554A | 0.1μΩ ~ 30Ω | 0.1mV~100V | |||||
顯示Display | 4.3寸 TFT-LCD真彩液晶;4.3 inch TFT color LCD | |||||||
信號源Source | 1kHz±0.1Hz AC 測試電流:<100mA;test current amplitude < 100mA | |||||||
測試參數Parameters | 交流電阻(ESR),直流電壓(DCV) | |||||||
交流電阻(ESR) | ||||||||
量程Range | 3mΩ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | |||
大顯示值Max Reading | 3.1000 | 31.000 | 310.00 | 3.1000 | 31.000 | |||
分辨率Accuracy | 0.1uΩ | 1uΩ | 10uΩ | 100uΩ | 1mΩ | |||
測量電流Measuring current | 100mA | 100mA | 10mA | 1mA | 100uA | |||
精度Accuracy | ±0.3%rdg.±6dgt | |||||||
300mΩ~30Ω量程:快速(MEDIUM/FAST)時加上±2dgt, 3mΩ~30mΩ量程:快速(FAST)時加上±5dgt | ||||||||
電阻檔位Resistance gear | 5量程 Ranges;自動和手動Automatic and manual | |||||||
直流電壓(DCV) | ||||||||
量程Range | 10V | 100V | ||||||
大顯示值Max Reading | ±10.0000V | ±300.000V | ||||||
分辨率Accuracy | 0.1mV | 1mV | ||||||
±0.01%rdg.±3dgt | ||||||||
0.1mV~100V量程:快速(FAST)時加上±2dgt | ||||||||
溫度(℃) | ||||||||
量程Range | -10℃ ~ 60℃ | |||||||
精度Accuracy | ±0.1℃ | |||||||
其它功能Other Functions | ||||||||
測試速度Sampling Rate | 慢速:3次/秒、快速:20次/秒;SLOW:3 times/s,FAST:20 times/s | |||||||
校正Correction | 全量程內短路清零all ranges short circuit zeroed | |||||||
比較器Comparator | 200組記錄,200 records can be programmed | |||||||
判斷結果:電阻與電壓 Hi/IN/Lo;畫面顯示,蜂鳴 | ||||||||
記錄數據Internal storage | 可以記錄2400組測量數據,Can record 2400 sets of test data | |||||||
訊響Beeper | GD/NG/OFF | |||||||
觸發模式Trigger Mode | 內部觸發、手動觸發、自動觸發;internal trigger, manual trigger,Auto trigger, | |||||||
接口Interface | USB(host);EXPORT端(端口執行,保持功能) | |||||||
電源Power Supply | 12V/1700mAH鋰電池;8節AA干電池; | |||||||
功率Pmax | 2VA | |||||||
尺寸Dimensions | 208mm*52mm*120mm(L*W*D) | |||||||
重量 Weight | 0.81kg | |||||||
HP3554A電池測試儀-主要配置表:
設備配置表 | |||||
序號 | 名稱 | 規格型號 | 品牌 | 數量 | 備注 |
1 | 電池測試儀 | HP3554A | HOPETECH | 1 | 部 |
2 | 鋰電池 | HK3506 | HOPETECH | 1 | 塊 |
3 | 開爾文測試探針 | HK3500-B | HOPETECH | 1 | 付 |
4 | 電源充電器 | HK12V | HOPETECH | 1 | 個 |
5 | 通訊電纜 | USB | HOPETECH | 1 | 條 |
6 | 溫度探頭 | HK3503 | HOPETECH | 1 | 條 |
7 | U盤(使用手冊) | 份 | HOPETECH | 1 | 個 |
8 | 測試報告 | 份 | HOPETECH | 1 | 份 |
9 | 合格證 | 份 | HOPETECH | 1 | 份 |
10 | 裝箱單 | 份 | HOPETECH | 1 | 份 |